Preisliste Videoerstellung
| Artikel | Preis |
|---|---|
| IPO-Videos | |
| IPO I & II (komplett) | 200,- € |
| IPO III (komplett) | 250,- € |
| IPO I & II (nur SD) | 100,- € |
| IPO III (nur SD) | 150,- € |
| sonstige Videos | |
| bis 1 Minute (fertiges Video) | 50,- € |
| 1 bis 5 Minuten (fertiges Video) | 40,- € / Minute |
| 6 bis 10 Minuten (fertiges Video) | 35,- € / Minute |
| 11 und mehr Minuten (fertiges Video) | 32,- € / Minute |
| sonstige Leistungen | |
| Musik für Video | je nach Lizenz |
| Video ohne Branding/Logo | doppelter Preis |

